6.2 ZFS プール・ファイルシステムの確認(起動後)
root@vm:~ # zpool list
NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH \
ALTROOT
bootpool 1.88G 142M 1.74G - - 0% 7% 1.00x ONLINE -
zroot 20.2T 224G 20.0T - - 0% 1% 1.00x ONLINE -
root@vm:~ # zpool status bootpool
pool: bootpool
state: ONLINE
scan: none requested
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
bootpool ONLINE 0 0 0
mirror-0 ONLINE 0 0 0
mfid0p2 ONLINE 0 0 0
mfid1p2 ONLINE 0 0 0
mfid2p2 ONLINE 0 0 0
mfid3p2 ONLINE 0 0 0
mfid4p2 ONLINE 0 0 0
mfid5p2 ONLINE 0 0 0
mfid6p2 ONLINE 0 0 0
mfid7p2 ONLINE 0 0 0
mfid8p2 ONLINE 0 0 0
mfid9p2 ONLINE 0 0 0
mfid10p2 ONLINE 0 0 0
mfid11p2 ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
root@vm:~ # zpool status zroot
pool: zroot
state: ONLINE
scan: none requested
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
zroot ONLINE 0 0 0
raidz3-0 ONLINE 0 0 0
mfid0p4 ONLINE 0 0 0
mfid1p4 ONLINE 0 0 0
mfid2p4 ONLINE 0 0 0
mfid3p4 ONLINE 0 0 0
mfid4p4 ONLINE 0 0 0
mfid5p4 ONLINE 0 0 0
mfid6p4 ONLINE 0 0 0
mfid7p4 ONLINE 0 0 0
mfid8p4 ONLINE 0 0 0
mfid9p4 ONLINE 0 0 0
mfid10p4 ONLINE 0 0 0
mfid11p4 ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
root@vm:~ # df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
zroot/ROOT/default 14T 42M 14T 0% /
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
zroot/.dake 14T 75M 14T 0% /.dake
bootpool 1.7G 141M 1.6G 8% /bootpool
zroot/ds 14T 279K 14T 0% /ds
zroot/ds/backup 14T 256K 14T 0% /ds/backup
zroot/ds/backup/kazu.pis 14T 62G 14T 0% /ds/backup/kazu.pis
zroot/ds/distfiles 14T 497M 14T 0% /ds/distfiles
zroot/ds/obj 14T 13G 14T 0% /ds/obj
zroot/ds/packages 14T 409M 14T 0% /ds/packages
zroot/ds/ports 14T 7.1G 14T 0% /ds/ports
zroot/ds/src 14T 18G 14T 0% /ds/src
zroot/tmp 14T 337K 14T 0% /tmp
zroot/usr 14T 1.6G 14T 0% /usr
zroot/usr/home 14T 396K 14T 0% /usr/home
zroot/usr/local 14T 133M 14T 0% /usr/local
zroot/var 14T 1.6M 14T 0% /var
zroot/var/audit 14T 256K 14T 0% /var/audit
zroot/var/crash 14T 256K 14T 0% /var/crash
zroot/var/db 14T 16M 14T 0% /var/db
zroot/var/empty 14T 256K 14T 0% /var/empty
zroot/var/log 14T 1.0M 14T 0% /var/log
zroot/var/mail 14T 256K 14T 0% /var/mail
zroot/var/ports 14T 1.1G 14T 0% /var/ports
zroot/var/run 14T 465K 14T 0% /var/run
zroot/var/tmp 14T 919K 14T 0% /var/tmp
zroot/vm 14T 7.2G 14T 0% /vm
zroot/vm/images 14T 8.0G 14T 0% /vm/images
zroot/vm/tbedfc 14T 8.0G 14T 0% /vm/tbedfc
zroot/vm/tbedfr 14T 1.9G 14T 0% /vm/tbedfr
zroot/vm/tbedfs 14T 2.0G 14T 0% /vm/tbedfs
zroot 14T 256K 14T 0% /zroot
zroot/vm/msrvkx 14T 23G 14T 0% /vm/msrvkx
root@vm:~ #